Jays aktie handlas från och med den 19 december 2011 på NASDAQ OMX First North och bolagets Certified Adviser är Remium Nordic AB.
Läs mer om aktien hos First North
Introduce.se erbjuder heltäckande finansiell information kring mindre och medelstora företag noterade eller listade i Sverige.
http://www.introduce.se/foretag/jays

| År | Månad | Händelse | Förändring av antal aktier | Totalt antal aktier | Ökning av aktiekapital (kr) | Kvotv. (kr) | Totalt aktiekapital (kr) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Januari | Bolagsbildning | - | 1 000 | 100,00 | 100 000,00 | |
| 2006 | September | Nyemission | 75 | 1 075 | 7 500,00 | 100,00 | 107 500,00 |
| 2007 | September | Nyemission | 520 | 1 595 | 52 000,00 | 100,00 | 159 500,00 |
| 2008 | Juni | Nyemission | 264 | 1 859 | 26 400,00 | 100,00 | 185 900,00 |
| 2008 | November | Nyemission | 786 | 2 645 | 78 600,00 | 100,00 | 264 500,00 |
| 2009 | Augusti | Fondemission | 262 | 2 907 | 26 200,00 | 100,00 | 290 700,00 |
| 2009 | September | Nyemission | 360 | 3 267 | 36 000,00 | 100,00 | 326 700,00 |
| 2010 | Januari | Split400:1 | 1 303 533 | 1 306 800 | - | 0,25 | 326 700,00 |
| 2010 | Mars | Fondemission | - | 1 306 800 | 196 020,00 | 0,40 | 522 720,00 |
| 2010 | April | Nyemission | 1 600 000 | 2 906 800 | 640 000,00 | 0,40 | 1 162 720,00 |
| 2011 | Januari | Nyemission | 283 334 | 3 190 134 | 113 333,60 | 0,40 | 1 276 053,60 |
| 2011 | Januari | Konvertibelinlösen | 112 338 | 3 302 472 | 44 935,00 | 0,40 | 1 320 988,60 |
| 2011 | Februari | Konvertibelinlösen | 66 503 | 3 368 975 | 26 601,20 | 0,40 | 1 347 589,80 |
| 2011 | Februari | Konvertibelinlösen | 75 092 | 3 444 067 | 30 036,80 | 0,40 | 1 377 626,60 |
| 2011 | April | Konvertibelinlösen | 25 072 | 3 469 139 | 10 029,00 | 0,40 | 1 387 655,60 |
| 2011 | Juni | Minskningaktiekapital(1) | - | 3 469 139 | -871 045,55 | 0,14892 | 516 610,05 |
| 2011 | September | Konvertibelinlösen | 50 000 | 3 519 139 | 7 446,00 | 0,14892 | 524 056,05 |
| 2011 | Oktober | Nyemission | 2 346 092 | 5 865 231 | 349 380,02064 | 0,14892 | 873 436,07064 |
| Six Sis AG | 1 294 624 | 22,1% |
| Transferator AB (publ) | 1 256 732 | 21,4% |
| Aprima Holding AB | 513 724 | 8,8% |
| Försäkringsbolaget Avanza pension | 475 809 | 8,1% |
| Svenska Handelsbanken | 370 000 | 6,3% |
| Rune Torbjörnsen | 200 004 | 3,4% |
| Nordnet Pensionsförsäkring AB | 169 718 | 2,9% |
| Creandum II General Partner Limited | 151 031 | 2,6% |
| Creandum II KB | 105 312 | 1,8% |
| EFG Bank/Geneva | 83 935 | 1,4% |
| Övriga aktieägare | 1 244 342 | 21,2% |
| Totalt | 5 865 231 | 100,0% |
|---|
Uppgifterna baseras på aktiebok per 2011-11-30, förd av Euroclear Sweden AB.